Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking. Vezels houden vocht vast en maken de ontlasting soepeler en groter van volume. Ook prikkelen vezels de dikke darm wat een betere peristaltiek geeft. Een goede stoelgang wordt hierdoor bevorderd.
Een volwassene heeft voor een goede stoelgang 25 à 30 gram vezels per dag nodig.
Met behulp van onderstaand schema kunt u uitrekenen hoeveel vezels u per dag binnenkrijgt.
U kunt dit schema printen met behulp van de print knop hiernaast:
Producten | Hoeveelheid | Aantal | Vezels (gram) | Totaal Vezels |
Volkorenbrood/bruinbrood | 1 snee | x 2 | ||
Donker roggebrood | 1 snee | x 3 | ||
Wittebrood / krentenbrood | 1 snee | x 1 | ||
Croissant | 1 stuk | x 1 | ||
Knäckebröd | 1 stuk | x 1.3 | ||
Beschuit/rijstwafel/cracker | 1 stuk | x 0 | ||
Zemelen | 5 eetlepels | x 12 | ||
Tarwekiemen | 4 eetlepels | x 8 | ||
Lijnzaad | 5 eetlepels | x 10 | ||
Muesli | 3 eetlepels | x 2 | ||
Cruesli | 3 eetlepels | x 7.5 | ||
Cornflakes | 6 eetlepels | x 1 | ||
All Bran Fruit ’n Fibre | 7 eetlepels | x 3.5 | ||
All Bran Plus/td> | 7 eetlepels | x 11 | ||
Aardappelen | 1 stuk | x 1.5 | ||
Pasta (gekookt) | 1 grote lepel | x 0.5 | ||
Volkoren pasta | 1 grote lepel | x 3 | ||
Witte rijst | 1 grote lepel | x 0.5 | ||
Zilvervliesrijst | 1 grote lepel | x 1 | ||
Erwtensoep | 1 diep bord | x 2.5 | ||
Bruine of witte bonen | 1 grote lepel | x 5.5 | ||
Gekookte groente | 1 grote lepel | x 1.5 | ||
Rauwe groente | 1 schaaltje | x 1 | ||
Appel | 1 stuk | x 2.25 | ||
Citrusfruit | 1 stuk | x 2.25 | ||
Bramen/bessen/frambozen | 1 schaaltje | x 7 | ||
Overig fruit | 1 portie | x 2 | ||
Gedroogde zuidvruchten (geweld) | 1 schaaltje | x 8 | ||
Vruchtensap met vruchtvlees | 1 glas | x 1 | ||
Kokosmakronen | 1 grote | x 4.5 | ||
Mueslikoek | 1 grote | x 3 | ||
Noten/pinda’s | 1 eetlepel | x 1.5 | ||
Mueslireep | 1 stuk | x 0.75 | ||
Volkoren biscuit | 1 stuk | x 0.75 |
Totaal aantal vezels: